Fiat Linea Yağ ve Antifriz Seçim Tablosu
Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda Fiat Linea araçlarda kullanılan yağ, sıvı ve antifriz marka ve kullanım miktarı tablosunu bulabilirsiniz.
| Eleman | Tip | Adı | Sınıflandırma | Miktar | Geçerlilik | 
| MOTOR YAĞLAMA DEVRESİ | Yağ [lt] | SELENIA K | SAE 5W-40 – FIAT 9.55535-M2 | 2.6 | 1.4 8v | 
| MOTOR YAĞLAMA DEVRESİ | Yağ [lt] | SELENIA WR | SAE 5W-40 – FIAT 9.55535-M2 | 3.2 | 1.3 Multijet | 
| MOTOR SOĞUTMA DEVRESİ | Sıvı [lt] | PARAFLU UP | CUNA NC 596-16 – ASTM D 3306 | 5.8 | 1.4 8v | 
| MOTOR SOĞUTMA DEVRESİ | Sıvı [lt] | PARAFLU UP | CUNA NC 596-16 – ASTM D 3306 | 7.6 | 1.3 Multijet | 
| MEKANİK VİTES KUTUSU / DİFERANSİYEL | Yağ [kg] | TUTELA CAR TECHNYX | SAE 75W-85 – API GL4 PLUS | 1.5 | 1.4 8v | 
| MEKANİK VİTES KUTUSU / DİFERANSİYEL | Yağ [kg] | TUTELA CAR TECHNYX | SAE 75W-85 – API GL4 PLUS | 1.8 | 1.3 Multijet | 
| FREN – KAVRAMA HİDROLİK DEVRESİ | Sıvı [kg] | TUTELA TOP 4 | FMVSS n° 116 DOT 4, ISO 4925 SAE J1704 – CUNA NC 956-01 | 0.5 | 
 | 
| ROBOTİZE VİTES KUTUSU HİDROLİK AKTÜVASYON SİSTEMİ | Yağ | TUTELA CAR CS SPEED | ATF DEXRON III | 0,7 litre 0,59 kg | 1.4 8v | 
| HİDROLİK DİREKSİYON | Yağ [kg] | TUTELA GI/A | 
 | 0.9 | 
